Villa Margerette

Frankreich

Haus ID: 14/5246fr

Hausbeschreibung

Haben Sie Freude an Grillen, Wein, lokale Produkte, Olivenöl und Gemüsemärkte?
Möchten Sie gerne Berge, Strand, See, kleine Dörfer und Landschaft am selben Tag?
Wollen Sie Sport oder Entspannung beim Pool?
Villa Margerette bietet alles an!

Geräumiges Haus:
Erdg.: Eßzimmer/Salon, Küche (beide mit Zugang zu Pool/Terrasse/Essgebiet), Doppelz., Badez.
Oben: Doppelz, 2-Bettz. (beide mit Privatterrasse), Badez., WC. Privatparken.


Allgemein:

• Hausgröße ist 155 m2   • Baujahr 1968  • 2005modernisiert  • 5200 m2 Grundstück   • 1 Toilet   • 3 Schlafzimmer   • (2 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten)  • Das Rauchen im Innenbereich ist nicht gestattet   • Haustiere nicht erlaubt  


Wellness:

Whirlpool innen, Swimmingpool aussen


Multimedia:

Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Kabelfernsehen, Deutsche TV-sender, Französische TV-Sender, DVD Player


Ausrüstung für Kinder:

Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Trampolin, Spielplatz in der Nähe, Wickeltisch, Planschbecken


Andere Aktivitäten:


Außenanlagen:

Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Gasgrill, Wäscheständer, Privatparkplatz


Haushaltsgeräte:

Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Gasherd, Gas-Heizplatten, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Eismaschine, Eiswürfelmaschine, Staubsauger


Sicherheitsausrüstung:

Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Tasche, Rauchmelder


Heizen/Kühlen:

Kamin, Tragbarer Heizkörper

Video

Karte

Badestrand:
30000 m
Einkaufsmöglichkeiten:
2000 m
Restaurant:
2000 m

Kalender und Preise

APRIL 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAJ 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Besetzt
Letzte Aktualisierung: 29-04-2024

Preise:

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pr. Tag Preis Wochenende
23.03.2024-30.03.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
30.03.2024-06.04.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
06.04.2024-13.04.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
13.04.2024-20.04.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
20.04.2024-27.04.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
27.04.2024-04.05.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
04.05.2024-11.05.2024 Wahlfrei 995 EUR 229 EUR 549 EUR
11.05.2024-18.05.2024 Wahlfrei 995 EUR 229 EUR 549 EUR
18.05.2024-25.05.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
25.05.2024-01.06.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
01.06.2024-08.06.2024 Wahlfrei 1.295 EUR 359 EUR 659 EUR
08.06.2024-15.06.2024 Wahlfrei 1.295 EUR 359 EUR 659 EUR
15.06.2024-22.06.2024 Wahlfrei 1.495 EUR 359 EUR 659 EUR
22.06.2024-29.06.2024 Wahlfrei 1.495 EUR 359 EUR 659 EUR
29.06.2024-06.07.2024 Samstag 1.495 EUR 359 EUR 659 EUR
06.07.2024-13.07.2024 Samstag 1.795 EUR - -
13.07.2024-20.07.2024 Samstag 1.995 EUR - -
20.07.2024-27.07.2024 Samstag 2.395 EUR - -
27.07.2024-03.08.2024 Samstag 2.595 EUR - -
03.08.2024-10.08.2024 Samstag 2.595 EUR - -
10.08.2024-17.08.2024 Samstag 2.595 EUR - -
17.08.2024-24.08.2024 Samstag 2.595 EUR - -
24.08.2024-31.08.2024 Samstag 2.395 EUR - -
31.08.2024-07.09.2024 Samstag 1.495 EUR - -
07.09.2024-14.09.2024 Samstag 1.495 EUR - -
14.09.2024-21.09.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
21.09.2024-28.09.2024 Wahlfrei 995 EUR 299 EUR 549 EUR
28.09.2024-05.10.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
05.10.2024-12.10.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
12.10.2024-19.10.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
19.10.2024-26.10.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
26.10.2024-02.11.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
02.11.2024-09.11.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
09.11.2024-16.11.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
16.11.2024-23.11.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
23.11.2024-30.11.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
30.11.2024-07.12.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
07.12.2024-14.12.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
14.12.2024-21.12.2024 Wahlfrei 795 EUR 199 EUR 359 EUR
21.12.2024-28.12.2024 Wahlfrei 1.295 EUR 359 EUR 659 EUR
28.12.2024-04.01.2025 Samstag 1.295 EUR 359 EUR 659 EUR
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja im ausgewählten Zeitraum
Kurzurlaub:
Ja im ausgewählten Zeitraum
Endreinigung:
200 EUR
Kaution:
600 EUR


Schließen